详细介绍
超薄高强玄武岩纤维织物由天然玄武岩矿石经高温熔融拉丝成玄武岩纤维原丝细纱,经机器织造和处理形成的平纹、斜纹等无涂层织物。
产品性能
轻量化,耐高温,熔点高,强度大;
优异的电磁波吸收,辐射防护;
耐腐蚀、抗紫外线、良好绝缘性。
产品规格
| Code | Weave | Density (ends/cm) | Total weight | |
| Warp | Weft | |||
| BW50 | P平纹 | 20±1 | 19±1 | 50g/m² |
| BW80 | P平纹 | 12±1 | 12±1 | 80g/m² |
| BWT80 | T斜纹 | 12±1 | 12±1 | 80g/m² |
| BW100A | P平纹 | 16±1 | 14±1 | 100g/m² |
| BWT100A | T斜纹 | 16±1 | 14±1 | 100g/m² |
| BWT106 | T斜纹 | 16±1 | 16±1 | 106g/m² |
| BW112 | P平纹 | 16±1 | 18±1 | 112g/m² |
| BWT112 | T斜纹 | 16±1 | 18±1 | 112g/m² |
| BW200A | P平纹 | 16±1 | 14±1 | 200g/m² |
| BWT200A | T斜纹 | 16±1 | 14±1 | 200g/m² |
| BW300 | P平纹 | 8±1 | 7±1 | 300g/m² |
| BWT300 | T斜纹 | 8±1 | 7±1 | 300g/m² |
| BW400A | P平纹 | 10±1 | 10±1 | 400g/m² |
| BWT400A | T斜纹 | 10±1 | 10±1 | 400g/m² |
| XP320 | P平纹 | 6±1 | 5.5±1 | 320g/m² |
| XT320 | T斜纹 | 6±1 | 5.5±1 | 320g/m |
1.详细的技术数据可参见各规格产品技术数据表。
2.BW: Basalt fiber Woven fabric, P: Plain, T : Twill
相关文件下载
优选推荐
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-85160066
发布时间:
发布时间: