详细介绍
玻璃纤维经编多轴向织物角度为0°/+45°/90°/-45,同时角度可在±20-±90°内任意调整,通过涤纶纱针棘经编而成。
产品性能
厚薄均匀,展示性好,无疵点。
浸透性好,易排除气泡。
纤维结构可设计性,不易移位变形,力学性强。
产品规格
| Code | Total weight | Orientation | Weave |
| E-LT600 | 600g/m² | 0°/90° | Biaxial |
| E-LT800 | 800g/m² | 0°/90° | Biaxial |
| E-LT1200 | 1200g/m² | 0°/90° | Biaxial |
| E-DB200 | 200g/m² | +45°/-45° | Double bias |
| E-DB400 | 400g/m² | +45°/-45° | Double bias |
| E-DB600 | 600g/m² | +45°/-45° | Double bias |
| E-DB800 | 800g/m² | +45°/-45° | Double bias |
| E-LDB600 | 600g/m² | 0%/ +45°/-45° | Triaxial |
| E-LDTB800 | 800g/m² | 0°/ +45° /90°/-45° | Quadraxial |
| E-LDTB1200 | 1200g/m² | 0°/ +45° /90°/-45° | Quadraxial |
相关文件下载
优选推荐
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-85160066
发布时间:
发布时间: