

详细介绍
玻璃纤维超薄布是由无碱特细纱线织成的片状平纹或斜纹双向增强织物。
产品性能
制品光滑平整,网眼级细,厚薄均匀,垂直展示性好。
浸透性快且均匀,帖模性好,易排气泡。
强度优良,质量轻。
产品性能
在要求强度高,质量轻,纹路漂亮的玻璃钢制品领域应用极佳,如航模,船模,精品玻璃钢表面等。
适用工艺:手糊,RTM,真空导入。
适用树脂:不饱和聚酯树脂,乙烯基酯树脂,环氧树脂。
产品规格
规格型号 | 纹路 | 密度(根/cm) |
克重(g/m2) |
断裂强度(N/25mm) | 包装量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||
EW80 | P | 12 | 12 | 80 | ≥300 | ≥300 | 1×200m |
EWT80 | T | 12 | 12 | 80 | ≥300 | ≥300 | 1×200m |
EW100 | P | 16 | 15 | 100 | ≥400 | ≥400 | 1×250m |
EWT100 | T | 16 | 15 | 100 | ≥400 | ≥400 | 1×250m |
EW160 | P | 12 | 12 | 160 | ≥700 | ≥650 | 1×200m |
EWT160 | T | 12 | 12 | 160 | ≥700 | ≥650 | 1×200m |
EW200X | P | 16 | 13 | 200 | ≥700 | ≥650 | 1×150m |
EWT200X | T | 16 | 13 | 200 | ≥700 | ≥650 | 1×150m |
EW200C | P | 8 | 7 | 200 | ≥650 | ≥550 | 1×150m |
EWT200C | T | 8 | 7 | 200 | ≥650 | ≥550 | 1×150m |
EW300 | P | 8 | 7 | 300 | ≥1000 | ≥800 | 1×100m |
EWT300 | T | 8 | 7 | 300 | ≥1000 | ≥800 | 1×100m |
相关文件下载
-
文件大小: 111.2KB
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-85977253
发布时间:
发布时间: