详细介绍
玻璃纤维原丝毡是由连续玻璃纤维原丝短切成50mm后,随机无定向均匀分布,并配以粉末聚酯粘结(或乳液粘结)所制成的片状毡片。
产品性能
纤维和粘结剂分布均匀、无毛羽、油斑、污渍等疵点。
树脂浸透速度快、覆膜性好、易排除气泡。
制品机械强度高,湿态强度保留率高。
产品应用
玻璃纤维原丝毡具有很强的机械强度、耐腐蚀性、绝缘性。
广泛应用于船艇、汽车、变压器、防腐管等产品。
适用工艺:手糊、RTM、模压、真空。
适用树脂:不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂。
产品规格
| 代号 | 单位面积质量 | 单丝直径 | 拉伸断裂强力(N/150mm) | 树脂浸透速率 | 幅宽 | 厚度 | |
| 纵向 | 横向 | ||||||
| EMC110P | (110±12%)g/m2 | 11μm±1% | ≥40 | ≥40 | <100s | ≤2080 mm | 0.22mm |
| EMC225P | (225±12%)g/m2 | 13μm±1% | ≥40 | ≥40 | <100s | ≤2080 mm | 0.26mm |
| EMC225E | (225±12%)g/m2 | 13μm±1% | ≥40 | ≥40 | <250s | ≤2080 mm | 0.26mm |
| EMC300P | (300±10%)g/m2 | 13μm±1% | ≥60 | ≥60 | <100s | ≤2080 mm | 0.38mm |
| EMC300E | (300±10%)g/m2 | 13μm±1% | ≥60 | ≥60 | <250s | ≤2080 mm | 0.38mm |
| EMC450P | (450±10%)g/m2 | 13μm±1% | ≥60 | ≥60 | <100s | ≤2080 mm | 0.48mm |
| EMC450E | (450±10%)g/m2 | 13μm±1% | ≥60 | ≥60 | <250s | ≤2080 mm | 0.48mm |
| EMC600P | (600±8%)g/m2 | 13μm±1% | ≥80 | ≥80 | <100s | ≤2080 mm | 0.60mm |
| EMC800P | (800±8%)g/m2 | 13μm±1% | ≥80 | ≥80 | <100s | ≤2080 mm | 0.80mm |
| * E-(E-glass)、MC-chopped strand、P-Powder、E-Emulsion *特殊规格可根据客户要求生产。 |
|||||||
相关文件下载
优选推荐
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-85977253
发布时间:
发布时间: